南贾村1号配变
📍 河北石家庄栾城区 · 114.5238, 37.8025 · 投运 2024-03-15
在运设备
8台
8类齐全
今日电量
1,284kWh
▲ 12.6%
电压合格率
97.8%
▲ 2.3%
储能SOC
62%
两充两放
在途工单
2单
1紧急
01基本信息
02拓扑图
03设备与安装点
04采集与勘察
05工单
06治理成效
源网荷储能流图ENERGY FLOW
单位 kWh · 今日
负载率曲线LOAD RATE
三相电压3-PHASE VOLTAGE
A 相
235.2
越上限
B 相
228.4
偏高
C 相
221.6
合格
不平衡度 4.8% · 中性线电流 18.2A
储能SOCESS STATE
62
%
SOH 98.4%
020 下限5080 上限100
策略:两充两放 · 今日收益 ¥248
在途工单PENDING WO
WO-001
电压越限处置
紧急
SLA 1h
WO-018
设备巡检
一般
SLA 24h
关键参数KEY METRICS
| 参数 | 值 | 状态 |
|---|---|---|
| 配变容量 | 200 kVA | 正常 |
| 高峰负载率 | 78% | 偏高 |
| 光伏装机 | 60 kVA | 光伏 |
| 反向负载率 | 42% | 重过载 |
| 线损率 | 5.31% | 达标 |
| 用户数 | 42 户 | 信息 |
拓扑缩略TOPOLOGY
查看完整拓扑 →台区拓扑图(T-AutoTopo v3)TOPOLOGY
前往拓扑勘校页 →设备清单与安装点DEVICES & MOUNTS
| 设备码 | 模块码 | 设备 | 型号 | 安装点 | 状态 | 投运 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC-001 | DTU-101 | ⚡ ESC调压器 | NES04-20 | 007#杆 | 在运 | 2024-03-15 |
| ESS-001 | DTU-101 | 🔋 储能ESS | 50kW/100kWh | 台变旁 | 在运 | 2024-03-15 |
| BAL-001 | DTU-101 | ⚖️ 三相平衡器 | NB30 | 台变出线 | 在运 | 2024-03-15 |
| CTRL-001 | DTU-101 | 🖥️ 智能控制器 | EC-200 | JP柜 | 在运 | 2024-03-15 |
| SEN-001 | DTU-102 | 📡 感知终端 | DT-100 | 005#杆 | 告警 | 2024-03-20 |
| SEN-002 | DTU-102 | 📡 感知终端 | DT-100 | 008#杆 | 在运 | 2024-03-20 |
| PQM-001 | DTU-103 | 📈 电能质量仪 | PQ-2000 | 台变出线 | 在运 | 2024-03-15 |
| BRK-001 | DTU-103 | 🔘 智能断路器 | NB1-400 | 台变出线 | 在运 | 2024-03-15 |
越限采集记录OVERVOLT SURVEY
| 采集时间 | 末端电压 | 光伏容量 | 拟装杆位 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 198V | 60kVA | 007# |
| 2026-06-15 | 208V | 55kVA | 007# |
| 2026-05-02 | 192V | 48kVA | 007# |
勘察记录时间轴SURVEY TIMELINE
2026-07-28 10:30 · 张工
现场越限电压采集 + ESC选型勘察
2026-06-15 14:20 · 李工
移动端勘线打点:006#-008#杆位坐标采集
2026-05-02 09:15 · 张工
首次越限电压采集 + 拓扑骨架解析
工单列表WORK ORDERS
共 18 单 · 在途 2 · 已闭环 16| 工单号 | 类型 | 优先级 | 负责人 | 状态 | SLA | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-20260802-001 | 电压越限处置 | 紧急 | 张工 | 处置中 | 剩余32m | 09:28 |
| WO-20260801-018 | 设备巡检 | 一般 | 李工 | 待派单 | 24h | 08-01 |
| WO-20260728-006 | ESC调试 | 重要 | 张工 | 已闭环 | 已完成 | 07-28 |
| WO-20260715-022 | 储能投运 | 重要 | 王工 | 已闭环 | 已完成 | 07-15 |
| WO-20260620-009 | 不平衡治理 | 重要 | 李工 | 已闭环 | 已完成 | 06-20 |
投运前后对比BEFORE / AFTER
ESC 0.2kV/20KVA · 投运 2024-03-15投运前
末端电压161.6 V
电压合格率82.3 %
月售电量8,420 kWh
线损率6.17 %
客户投诉4 次/月
→
+36.1%
电压提升
投运后
末端电压220.0 V
电压合格率97.8 %
月售电量10,668 kWh
线损率5.31 %
客户投诉0 次/月
售电量提升
+26.7%
8420 → 10668 kWh/月
线损下降
-0.86pp
6.17% → 5.31%
储能日收益
¥248
两充两放 · 回收期 5.33年